INVESTMENT

Home 투자정보123 주식현황

주식현황



주식발행 내역(1주 액면금액 10,000원)단위 : 주, 원
주식의 종류 발행주식 총수 액면총액 비고
보통주식 813,090 8,130,900,000
- - -
합계 813,090 8,130,900,000


주식분포 현황단위: 주
구분 성명 주식의 종류 소유주식주 비고
최대주주 문경시 보통주식 100,000
소액주주 보통주식 713,090
합계 813,090


연도별 배당내역단위: 원
년도 1주당 배당금액 배당금 총액 배당성향(%)
2023 600 487,854,000 6%
2022 600 487,854,000 6%
2021 600 487,854,000 6%
2020 580 471,592,200 5.8%
2019 580 471,592,200 5.8%
2018 550 447,199,500 5.5%
2017 500 406,545,000 5%
2016 450 365,890,500 4.5%
2015 400 325,236,000 4%
2014 400 325,236,000 4%
2013 300 243,927,000 3%
2012 150 121,963,500 1.5%
2011 350 284,581,500 3.5%
2010 300 243,927,000 3%
2009 500 406,545,000 5%
2008 700 569,163,000 7%
2007 700 569,163,000 7%
합계 6,716,123,400